50 m² — Rinnovo mirato
Ingresso · Soggiorno · Cucina · Camera 1 · Bagno
Vedi computo dettagliato (12 voci)
| Intervento | Quantità | Unitario | Totale |
|---|---|---|---|
| Allestimento e protezioni | 1 | 800 € | 800 € |
| Demolizioni e rimozioni | 50 | 17 € | 850 € |
| Smaltimento | 1 | 650 € | 650 € |
| Preparazione sottofondi | 50 | 12 € | 600 € |
| Pavimenti: materiali e posa | 50 | 85 € | 4250 € |
| Tinteggiatura e rasature | 150 | 17 € | 2550 € |
| Impianto elettrico (stima) | 1 | 1450 € | 1450 € |
| Idraulica (stima) | 1 | 950 € | 950 € |
| Bagno: finiture e sanitari | 1 | 2800 € | 2800 € |
| Predisposizioni cucina | 1 | 850 € | 850 € |
| Porte interne | 3 | 250 € | 750 € |
| Sicurezza e pratiche (stima) | 1 | 900 € | 900 € |
| Totale IVA esclusa | 17.400 € | ||
Opzione «chiavi in mano»: climatizzazione e finiture
Queste voci aggiuntive sono stime, non sono comprese nel totale base. Cucina arredata ed elettrodomestici restano esclusi, così come eventuali interventi strutturali.
- Climatizzazione: fornitura e posa (stima): 1 × 1450 € = 1450 €
- Corpi illuminanti base (stima): 5 × 85 € = 425 €
- Collaudi e pulizia finale approfondita (stima): 1 × 450 € = 450 €
Schema distributivo concettuale, non una planimetria misurata. Materiali, autorizzazioni, imprevisti, IVA applicabile e condizioni reali da confermare. Nessuna fotografia di lavori eseguiti viene attribuita a questo esempio.
Richiedi una valutazione gratuita →